2024年学院各部门一季度水电用量公示
日期:2024-04-15 18:29:28 发布人:8000000863 浏览量:340
各部门:
2024年度各单位的水电用量管理目标(试行)已下发,现将各相关使用部门2024年一季度的水电用量公示,供参考。
特此通知
后勤服务部
2024年4月15日
2024年各部门一季度水电用量
序号 | 楼宇名称 | 2024年一季度用量 | 使用部门 | |
|
| 水(吨) | 电(度) |
|
1 | 天工楼A | 263 | 54816 | 教学工作部 |
2 | 天工楼B | 116 | 46188 | 设计学院/建工学院 |
3 | 开物楼 | 452 | A55580 B31740 | 制造学院 |
4 | 知行楼A | 574 | 29327 | 检测学院、化工学院 |
5 | 知行楼B | 473 | 31800 | 检测学院 |
6 | 合一楼A | 409 | 46112 | 化工学院 |
7 | 合一楼B | 538 | 31520 | 化工学院 |
8 | 合一楼C | 523 | 55000 | 经管学院 |
9 | 教学楼 | 5133 | 142643 | 教学工作部 |
10 | 体育馆 | 634 | 39880 | 体育学院 |
11 | 行政服务中心 | 623 | 77544 | 办公室 |
12 | 学生活动中心 | 62 | 29100 | 团委/学生工作部 |
13 | 1#~8# 学生公寓 | 52992 含热水系统 | 1358572 含空调/热水系统 | 学生工作部 |
14 | 图文楼 | 2259 | 284367 | 图书馆/马克思主义学院/通识部/院办 |
15 | 现代建筑馆 | 299 | 86917 | 建工学院 |
- 上一篇:询价公告
- 下一篇:2023年学院各部门四季度水电用量公示