2024年季度水电用量公示
日期:2025-01-15 15:54:46 发布人:8000000863 浏览量:57
各部门:
2024年度各单位的水电用量管理目标(试行)已下发,现将各相关使用部门2024年四季度的水电用量公示,供参考。
特此通知
后勤服务部
2025-1-15
2024年各部门四季度水电用量
序号 | 楼宇名称 | 2024年四季度用量 | 使用部门 | |
水(吨) | 电(度) | |||
1 | 天工楼A | 391 | 62610 | 教学工作部/智能制造/化工学院 |
2 | 天工楼B | 150 | 48390 | 设计艺术/化工学院 |
3 | 开物楼 | 754 | A33768B47430 | 智能制造学院 |
4 | 知行楼A | 1266 | 24093 | 检测学院 |
5 | 知行楼B | 1103 | 32250 | 检测学院 |
6 | 合一楼A | 1140 | 34320 | 化工学院 |
7 | 合一楼B | 467 | 30260 | 化工学院 |
8 | 合一楼C | 832 | 34500 | 经管学院 |
9 | 教学楼 | 2836 | 160806 | 教学工作部 |
10 | 体育馆 | 1231 | 38100 | 体育学院 |
11 | 行政服务中心 | 1418 | 54300 | 办公室 |
12 | 学生活动中心 | 786 | 37698 | 团委/学工 |
13 | 1#~8# 学生公寓 | 85671 含热水泵 | 1765324 含热水泵 | 学工 |
14 | 图文楼 | 7166 | 313246 | 图书馆/信息中心/马克思主义学院/通识教育教学 |
15 | 现代建筑馆 | 327 | 51506 | 建工学院 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于下发2025年水电用量管理目标的通知