2025年一季度水电用量公示
日期:2025-04-15 10:04:02 发布人:8000000863 浏览量:0
各部门:
2025年度各单位的水电用量管理目标(试行)已下发,现将各相关使用部门2025年一季度的水电用量公示,供参考。
特此通知
后勤服务部
2025-4-15
2025年各部门一季度水电用量
序号 | 楼宇名称 | 2024年一季度用量 | 使用部门 | |
水(吨) | 电(度) | |||
1 | 天工楼A | 263 | 67350 | 教学工作部 |
2 | 天工楼B | 357 | 46302 | 设计学院/建工学院 |
3 | 开物楼 | 491 | A40104B43710 | 制造学院 |
4 | 知行楼A | 913 | 29722 | 检测学院 |
5 | 知行楼B | 736 | 29100 | 检测学院 |
6 | 合一楼A | 468 | 37760 | 化工学院 |
7 | 合一楼B | 415 | 31020 | 化工学院 |
8 | 合一楼C | 912 | 56080 | 经管/化工学院 |
9 | 教学楼 | 2451 | 145793 | 教学工作部 |
10 | 体育馆 | 1112 | 28490 | 体育学院 |
11 | 行政服务中心 | 918 | 68448 | 办公室 |
12 | 学生活动中心 | 342 | 30144 | 团委/学生工作部 |
13 | 1#~8# 学生公寓 | 57074 含热水系统 | 1378008 含空调/热水系统 | 学生工作部 |
14 | 图文楼 | 5042(估) | 313384 | 图书馆/马克思主义学院/通识部/院办 |
15 | 现代建筑馆 | 360 | 61925 | 建工学院 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于开展人防工程施工前车辆清移工作的通知