关于下发2026年水电用量管理目标的通知
日期:2026-01-15 14:38:11 发布人:8000000863 浏览量:9
各部门:
为进一步落实学院“十五五”期间节能减排的目标,增强广大师生的节约意识,争创“节能示范单位”。学院根据近三年来各楼宇的水电正常用量统计情况,下发2026年度各单位的水电用量管理目标(试行),我中心将会同相关部门定期公布各相关使用部门的水电使用数量。
希各部门认真做好节约水电的检查督促工作,为我院的“节约型校园”建设做出应有的贡献。
特此通知!
后勤服务部
2026-1-15
附表:2026年各部门水电用量管理目标(试行)
序号 | 楼宇名称 | 2026年目标 | 使用部门 | |
水(吨) | 电(度) | |||
1 | 天工楼A | 1400 | 240000 | 教学工作部/智能制造/化工学院 |
2 | 天工楼B | 700 | 190000 | 设计艺术/化工学院 |
3 | 开物楼A | 2500 | 185000 | 智能制造学院 |
开物楼B | 130000 | 智能制造学院 | ||
4 | 知行楼A | 3600 | 104000 | 检测学院 |
5 | 知行楼B | 2900 | 131000 | 检测学院 |
6 | 合一楼A | 2300 | 148000 | 化工学院 |
7 | 合一楼B | 2900 | 117000 | 化工学院 |
8 | 合一楼C | 3300 | 160000 | 经管学院 |
9 | 教学楼 | 11500 | 570000 | 教学工作部 |
10 | 体育馆 | 2900 | 183000 | 体育学院 |
11 | 行政服务中心 | 4600 | 225000 | 办公室 |
12 | 学生 活动中心 | 1300 | 131000 | 团委/学工 |
13 | 1#~8# 学生公寓 | 270000 含热水 | 7000000 含热水/空调 | 学生工作部 |
14 | 图文楼 | 8700 | 1220000 | 图书馆/信息中心/马克思主义学院/通识教育教学 |
15 | 现代建筑馆 | 1900 | 258000 | 建工学院 |
