2026年一季度水电用量公示
日期:2026-04-15 15:02:38 发布人:8000000863 浏览量:7
各部门:
2026年度各单位的水电用量管理目标(试行)已下发,现将各相关使用部门2026年一季度的水电用量公示,供参考。
特此通知!
后勤管理处
2026-4-15
2026年各部门一季度水电用量
序号 | 楼宇名称 | 2026年一季度用量 | 使用部门 | |
|
| 水(吨) | 电(度) |
|
1 | 天工楼A | 243 | 68502 | 教务处/智能制造/化工与新材料/体育与健康管理学院 |
2 | 天工楼B | 101 | 54828 | 数字创意/智慧城市学院 |
3 | 开物楼 | 546 | A42540 B37188 | 智能制造学院 |
4 | 知行楼A | 862 | 32545 | 生物医药与检验检测学院 |
5 | 知行楼B | 656 | 35190 | 生物医药与检验检测学院 |
6 | 合一楼A | 435 | 37040 | 化工与新材料学院 |
7 | 合一楼B | 462 | 29920 | 化工与新材料学院 |
8 | 合一楼C | 552 | 53140 | 数智商贸/化工与新材料学院 |
9 | 教学楼 | 1840 | 123171 | 教务处 |
10 | 体育馆 | 249 | 27290 | 体育与健康管理学院 |
11 | 行政服务中心 | 785 | 71682 | 党政办公室 |
12 | 学生活动中心 | 130 | 31362 | 团委/学生工作处 |
13 | 1#~8# 学生公寓 | 52296 含热水系统 | 1355762 含空调/热水系统 | 学生工作处 |
14 | 图文楼 | 1589 | 329668 | 图书馆/马克思主义学院/通识部/党政办公室 |
15 | 现代建筑馆 | 231 | 62893 | 智慧城市学院 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025-2026学年第二学期教工餐厅第8周菜单
