2024年各部门二季度水电用量公示
日期:2024-07-15 14:44:08 发布人:8000000863 浏览量:66
各部门:
2024年度各单位的水电用量管理目标(试行)已下发,现将各相关使用部门2024年二季度的水电用量公示,供参考。
特此通知
后勤服务部
2024年7月15日
2024年各部门二季度水电用量
序号 | 楼宇名称 | 2024年二季度用量 | 使用部门 | |
|
| 水(吨) | 电(度) |
|
1 | 天工楼A | 469 | 56298 | 教学工作部/智能制造/化工学院 |
2 | 天工楼B | 176 | 39954 | 设计艺术/化工学院 |
3 | 开物楼 | 858 | A42900 B28560 | 智能制造学院 |
4 | 知行楼A | 729 | 20600 | 检测学院/化工学院 |
5 | 知行楼B | 899 | 32790 | 检测学院 |
6 | 合一楼A | 590 | 33552 | 化工学院 |
7 | 合一楼B | 991 | 28020 | 化工学院 |
8 | 合一楼C | 2169 | 36660 | 经管学院 |
9 | 教学楼 | 3602 | 132450 | 教学工作部 |
10 | 体育馆 | 927 | 41410 | 体育学院 |
11 | 行政服务中心 | 806 | 33894 | 办公室 |
12 | 学生活动中心 | 1036 | 28320 | 团委/学工 |
13 | 1#~8# 学生公寓 | 87727 含热水系统 | 1825846 含空调/热水系统 | 学生工作部 |
14 | 图文楼 | 1952 | 290046 | 图书馆/信息中心/马克思主义学院/通识教育教学 |
15 | 现代建筑馆 | 529 | 51770 | 建工学院 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:后勤服务部2024年暑期值班表