各部门:
2024年度各单位的水电用量管理目标(试行)已下发,现将各相关使用部门2024年三季度的水电用量公示,供参考。
特此通知。
后勤服务部
2024年10月15日
2024年各部门三季度水电用量
序号 | 楼宇名称 | 2024年三季度用量 | 使用部门 | |
水(吨) | 电(度) | |||
1 | 天工楼A | 247 | 55788 | 教学工作部/智能制造/化工学院 |
2 | 天工楼B | 117 | 52128 | 设计艺术/化工学院 |
3 | 开物楼 | 460 | A51780B27648 | 智能制造学院 |
4 | 知行楼A | 542 | 28471 | 检测学院 |
5 | 知行楼B | 615 | 31530 | 检测学院 |
6 | 合一楼A | 215 | 41312 | 化工学院 |
7 | 合一楼B | 628 | 33400 | 化工学院 |
8 | 合一楼C | 776 | 30300 | 经管学院 |
9 | 教学楼 | 1718 | 178744 | 教学工作部 |
10 | 体育馆 | 353 | 60120 | 体育学院 |
11 | 行政服务中心 | 816 | 64710 | 办公室 |
12 | 学生活动中心 | 640 | 34428 | 团委/学工 |
13 | 1#~8# 学生公寓 | 44774 含热水系统 | 1346755 含空调/热水系统 | 学工 |
14 | 图文楼 | 5092 | 335916 | 图书馆/信息中心/马克思主义学院/通识教育教学 |
15 | 现代建筑馆 | 548 | 89782 | 建工学院 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年各部门二季度水电用量公示